亚投行成员国现在有多少个国家退出亚投行的国家名单
序号 | 类型 | 学位点名称 | 牵头学院 | ||
1 | 一级学科硕士学位授权点 | 海洋科学(0707) | 海洋科学与技术学院 | ||
2 | 一级学科硕士学位授权点 | 水产(0908) | 水产学院 | ||
3 | 一级学科硕士学位授权点 | 船舶与海洋工程(0824) | 船舶与海运学院 | ||
4 | 一级学科硕士学位授权点 | 食品科学与工程(0832) | 食品与药学学院 | ||
5 | 一级学科硕士学位授权点 | 石油与天然气工程(0820) | 石油化工与环境学院 | ||
6 | 一级学科硕士学位授权点 | 机械工程(0802) | 海洋工程装备学院 | ||
7 | 一级学科硕士学位授权点 | 水利工程(0815) | 海洋工程装备学院 | ||
8 | 一级学科硕士学位授权点 | 数学(0701) | 信息工程学院 | ||
9 | 一级学科硕士学位授权点 | 农林经济管理(1203) | 经济与管理学院 | ||
10 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 农业(0951) | 渔业发展领域(095134) | 水产学院 | |
食品加工与安全领域(095135) | 食品与药学学院 | ||||
农业工程与信息技术领域(095136) | 海洋工程装备学院 | ||||
农业管理领域(095137) | 经济与管理学院 | ||||
农村发展领域(095138) | 经济与管理学院 | ||||
11 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 交通运输(0861) | 交通运输领域(086100) | 船舶与海运学院 | |
12 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 教育(0451) | 师范学院 | ||
13 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 药学(1055) | 食品与药学学院 | ||
14 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 旅游管理(1254) | 经济与管理学院 | ||
15 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 资源与环境(0857) | 石油化工与环境学院 | ||
16 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 土木水利(0859) | 海洋工程装备学院 | ||
17 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 生物与医药(0860) | 海洋科学与技术学院 |
Copyright © Zhejiang Ocean University All Rights Reserved
蜀ICP备06247852号-1浙公网安备33090202000355号
地址:浙江省舟山市定海区临城街道海大南路1号(新城校区) 邮编:316022
电话:(86)-0580-2550008 传真:(86)-0580-2551319