英皇国际平台网页版 体育官方网站在线入口年体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口
2020-04-08 点击:[]
获奖体育官方网站在线入口名称 | 第一完成人 | 学校排名 | 获奖类别及级别 | 颁奖单位 | 获奖时间 |
活海水产品运输技术与装备研究 | 朱爱意 | 第一 | 中国产学研合作创新体育官方网站在线入口二等奖 | 中国产学研促进会 | 体育官方网站在线入口年 |
舟山绿色石化基地爆破作业现场安全管控关键技术 | 叶继红 | 第二 | 三等奖 | 中国爆破行业协会 | 体育官方网站在线入口年 |
非常规气藏开发理论和高效开发技术及工业化应用 | 宋付权 | 第五 | 高等学校科学技术奖一等奖 | 中国教育部 | 体育官方网站在线入口年 |
中国水产品质量安全研究报告 | 池海波 | 第二 | 科学技术奖二等奖 | 浙江省人民政府 | 体育官方网站在线入口年 |
近海灯光围网渔业资源养护 与管理关键技术创新及应用 | 朱文斌 | 第二 | 神农中华农业科技二等奖 | 中华人民共和国农业农村部、中国农学会 | 体育官方网站在线入口年 |
渔船标准化船型优化与节能捕捞技术集成推广 | 谢永和 | 第三 | 丰收奖一等奖 | 农业农村部 | 体育官方网站在线入口年 |
浙江近海渔业生物资源养护 关键技术创新与应用 | 高天翔 | 第一 | 科技进步三等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
东海区小黄鱼种群生物学及 其资源管理技术研究与应用 | 徐开达 | 第四 | 科技进步一等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
纳米纤维素吸附材料功能 化设计及其高效捕集海产 品有害物质研究 | 欧阳小琨 | 第一 | 科学技术奖一等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
浙江近海曼氏无针乌贼繁 育与资源规模化修复关键 技术研究与应用 | 吕振明 | 第一 | 科学技术奖二等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
活海水产品现代物流关键技术 研究集成与示范 | 朱爱意 | 第一 | 科技进步二等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
活海水产品现代物流关键 技术研究集成与示范 | 朱爱意 | 第一 | 科学技术奖二等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
贻贝壳微纳米骨架材料高 值化利用关键技术开发与 应用 | 纪丽丽 | 第一 | 科学技术奖三等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
海鲜调味剂制备关键技术 及在焙烤水产品中的应用 | 杨立业 | 第一 | 科学技术奖三等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
渔船用柴油机废气减排技 术与装置的研究开发 | 朱从容 | 第一 | 科学技术奖三等奖 | 中国商业联合会 | 体育官方网站在线入口年 |
异形金属罐盖高速罩边关键技术与设备开发及产业化 | 朱从容 | 第一 | 中国产学研合作创新体育官方网站在线入口优秀奖 | 中国产学研促进会 | 体育官方网站在线入口年 |
近海石油污染生物强化衰减与界面效应研究 | 陈庆国 | 第三 | 海洋科技二等奖 | 中国海洋学会 | 体育官方网站在线入口年 |
重要海洋渔业生物种质资源保护技术研究 | 张秀梅 | 第一 | 海洋工程科技奖一等奖 | 中国海洋工程咨询协会 | 体育官方网站在线入口年 |
基于海上重大安全作业保障的自升式平台关键技术研发与示范 | 李德堂 | 第一 | 海洋工程科技奖二等奖 | 中国海洋工程咨询协会 | 体育官方网站在线入口年 |
新型海洋牧场生境构建与生态修复技术研究与示范 | 王伟定 | 第一 | 海洋工程科技奖二等奖 | 中国海洋工程咨询协会 | 体育官方网站在线入口年 |
新型海洋牧场生境构建与生态修复技术研究与示范 | 王伟定 | 第一 | 科技进步奖三等奖 | 浙江省政府 | 体育官方网站在线入口年 |
应急拖带系统设计制造关键技术及产业化 | 张吉萍 | 第五 | 科技进步奖二等奖 | 浙江省政府 | 体育官方网站在线入口年 |
海洋电子技术基础体系建设和核心海洋电子装备研发 | 潘洪军 | 第二 | 科技进步奖二等奖 | 浙江省政府 | 体育官方网站在线入口年 |
浙江舟山群岛新区海洋科技发展战略研究 | 崔旺来 | 第二 | 科技进步奖三等奖 | 浙江省政府 | 体育官方网站在线入口年 |
上一条:2020年体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口
下一条:2018年体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口体育官方网站在线入口
【关闭】